3000W光纖激光午夜十八禁视频

產品名稱:3000W光纖激光午夜十八禁视频
3000W中功率光纖激光午夜十八禁视频機床,有效切割範圍:6000mm*2000mm,4000mm*2000mm,4000mm*1500mm可選,1500mm寬度機型尺寸可設計雙交換平台,可板管一體機。適合切割碳鋼20mm、不鏽鋼10mm及以下板材,適合機械加工、機械製造、鈑金、精密製造等行業。
設備優勢:
   1、采用龍門結構型式,雙電機雙邊齒輪齒條驅動,具有結構穩定,剛性好,速度高的特點,其定位速度達50m/min以上。
   2、設備橫梁具有重量輕、動態響應好等特點,傳動部件如變速箱、導軌和齒輪齒條均采用優質品牌,其龍門整體結構和齒輪齒條的傳動方式保證了設備的高速定位、快速響應和動態穩定等特點。
   3、采用國內銳科光纖激光器,能滿足不同厚度的碳鋼、不鏽鋼等多種金屬板材的切割需求, 特別是中、薄板材,為用戶提供了強大的切割能力和效率。同時,設備配置專業的激光數控係統,是中、薄板材加工用戶的理想選擇。
   4、激光產生無需發生氣體,可用空氣切割薄板;
   5、切割速度快,運行成本極低,快速回報投資;  
詳細參數:
型號  | YC-GQ3015  | YC-GQ6015  | YC-GQ4020  | YC-GQ6020  | 
加工範圍(mm×mm)  | 3000×1500  | 6000×1500  | 4000×2000  | 6000×2000  | 
X軸行程(mm)  | 3000  | 6000  | 4000  | 6000  | 
Y軸行程(mm)  | 1500  | 1500  | 2000  | 2000  | 
Z軸行程(mm)  | 100  | 100  | 100  | 100  | 
X-Y運行速度(m/min)  | 80  | 80  | 80  | 80  | 
X、Y定位精度(mm/m)  | ±0.03  | ±0.03  | ±0.03  | ±0.03  | 
重複定位精度(mm)  | ±0.02  | ±0.02  | ±0.02  | ±0.02  | 
激光器(W)  | 3000W  | 3000W  | 3000W  | 3000W  | 
3000W光纖激光切割參數
銳科3000W 激光器切割參數  | |||||||
材料  | 厚度  | 速度(m/min)  | 氣壓  | 氣體  | 切割高度(mm)  | 使用功率(%)  | 銅嘴大小  | 
碳鋼  | 1  | 10.8  | 9 bra  | O2  | 1  | 25  | 2.0(雙)  | 
2  | 6.6  | 5 bra  | 1  | 35  | 2.0(雙)  | ||
3  | 4.2  | 1.4 bra  | 1  | 90  | 1.0(雙)  | ||
4  | 3.6  | 1.4 bra  | 1  | 98  | 1.0(雙)  | ||
6  | 2.4  | 1.0 bra  | 1  | 98  | 1.0(雙)  | ||
8  | 1.8  | 0.8 bra  | 1  | 98  | 2.5(雙)  | ||
10  | 1.1  | 0.6 bra  | 1  | 60  | 3.0(雙)  | ||
12  | 0.9  | 0.6 bra  | 1  | 80  | 3.0(雙)  | ||
14  | 0.8  | 0.6 bra  | 1  | 60  | 3.5(雙)  | ||
16  | 0.72  | 0.7 bra  | 1  | 70  | 4.0(雙)  | ||
18  | 0.65  | 0.8 bra  | 1  | 80  | 4.5(雙)  | ||
20  | 0.6  | 0.8 bra  | 1  | 80  | 4.5(雙)  | ||
22  | 0.6  | 0.8 bra  | 1  | 75  | 3.5(雙)  | ||
不鏽鋼  | 1  | 42  | 1.6 Mpa  | N2  | 0.6  | 100  | 2.0(單)  | 
2  | 12  | 1.6 Mpa  | 0.6  | 100  | 2.0(單)  | ||
3  | 9  | 2.0 Mpa  | 0.6  | 100  | 2.0(單)  | ||
4  | 6  | 2.0 Mpa  | 0.6  | 100  | 2.0(單)  | ||
6  | 2.1  | 2.4 Mpa  | 0.6  | 100  | 3.0(單)  | ||
8  | 1.2  | 2.4 Mpa  | 0.6  | 100  | 4.0(單)  | ||
10  | 0.9  | 2.4 Mpa  | 0.6  | 100  | 4.0(單)  | ||
黃銅  | 1  | 21  | 1.2 Mpa  | N2  | 0.6  | 100  | 2.0(單)  | 
2  | 12  | 1.6 Mpa  | 0.6  | 100  | 2.0(單)  | ||
3  | 6  | 1.6 Mpa  | 0.6  | 100  | 2.0(單)  | ||
4  | 3.6  | 1.8 Mpa  | 0.6  | 100  | 2.0(單)  | ||
5  | 2.4  | 1.8 Mpa  | 0.6  | 100  | 3.0(單)  | ||
6  | 1.5  | 1.8 Mpa  | 0.6  | 100  | 3.0(單)  | ||
8  | 0.6  | 2.0 Mpa  | 0.6  | 100  | 3.0(單)  | ||
鋁板  | 1.5  | 24  | 1.6 Mpa  | N2  | 0.6  | 100  | 2.0(單)  | 
2.5  | 9.6  | 2.0 Mpa  | 0.6  | 100  | 2.0(單)  | ||
3  | 7.2  | 2.0 Mpa  | 0.6  | 100  | 2.0(單)  | ||
4  | 3.6  | 2.0 Mpa  | 0.6  | 100  | 3.0(單)  | ||
5  | 2.4  | 2.0 Mpa  | 0.6  | 100  | 3.0(單)  | ||
6  | 1.8  | 2.4 Mpa  | 0.6  | 100  | 3.0(單)  | ||
8  | 0.9  | 2.4 Mpa  | 0.6  | 100  | 3.0(單)  | ||
應用領域
可切割多種金屬板材、管材(切管另加切管裝置即可)、主要適用於不鏽鋼、碳鋼、鍍鋅板、電解板、黃銅板、鋁板、錳鋼、各種合金板、稀有金屬等材質的快速切割;
廣泛應用於:
電力電氣、汽車製造、機械設備、電器設備、酒店廚房設備、電梯設備、廣告標識、汽車裝飾、鈑金製作、燈飾五金、展示器材、精密零件、五金製品等行業;

掃描二維碼手機訪問
掃描微信谘詢